海斯特R2.5座驾式前移叉车详细参数

型号

承载能力
(kg) 
 最大提升高度
(mm)
AST
(mm)
 电池容量
(V / Ah)
 重量
(kg)
R1.4 1400 6880 2692 / 2725 48V / 375 - 800Ah 2980
R1.4H 1400 8720 2692 / 2726 48V / 375 - 800Ah 3440
R1.6 1600 6880 2708 / 2729 48V / 375 - 800Ah 3000
R1.6H 1600 9180 2755 / 2792 48V / 375 - 800Ah 3680
R1.6N 1600 8720 2735 / 2782 48V / 375 - 640Ah 2940
R2.0 2000 6430 2776 / 2801 48V / 500 - 960Ah 3470
R2.0H 2000 11430 2824 / 2864 48V / 625 - 960Ah 3880
R2.0W 2000 11430 2839 / 2872 48V / 625 - 960Ah 3740
R2.5 2500 11430 2858 / 2877 48V / 625 - 960Ah 3920

询问最低价
叉车之家