主要性能参数表(3T) | ||
参 数 | 型号MODEL | ECPCD35A/ECPC35AS |
| 单位UNIT | ||
| 性能参数PERFORMANCE PARAMETER | ||
| 额定起重量RATED CAPACITY | kg | 3500 |
| 载荷中心距LOAD CENTER | mm | 500 |
| 标准起升高度STANDARD LIFT HIGHT | mm | 3000 |
| 最大起升速度(空载/满载) MAX. LIFT SPEED(LOADED/UNLOADED) | mm/sec | 470/440 |
| 货叉尺寸(长×宽×厚) FORK DIMENSION(LENGTH ×WIDTH ×THICKNESS) | mm | 1070×130×45 |
| 门架倾角(前/后)MAST TILT ANGLE(F/R) | ° | 6/12 |
| 行驶速度TRAVELLING SPEED 前进(I档/II档)FORNT(I SHIFT/II SHIFT) 后退(I档/II档)REAR(I SHIFT/II SHIFT) | km/h | 0-19 8.5/19 0-19 8.5/19 |
| 满载最大爬坡度MAX. GRADEABILITY(LOADED) | % | >20 |
| 最小转弯半径MIN.TURUING RADIUS | mm | 2550 |
| 尺寸重量参数SIZE & WEIGHT PARAMETER | ||
| 全长OVERALL LENGTH | mm | 3960 |
| 全高(起升时/下降时) OVERALL HIGHT (LIFTING/LOWERING) | mm | 4080/2150 |
| 全宽OVERALL WIDTH | mm | 1234 |
| 轴距WHEEL BASE | mm | 1792 |
| 轮距(前/后)TREAD(FRONT/REAR) | mm | 1000/980 |
| 离地间隙(门架下/车架下) GTOUND CLEARANCE (MAST/FRAME) | mm | 130/175 |
| 自重SELF WEIGHT | kg | 4600 |
| 发动机参数ENGINE PARAMETER | ||
| 型号MODEL | LD495G | |
| 型式POWER TYPE | 直列、四缸、四冲程、水冷 INLINE FOUR- -CYLINDER WATER-COOLING FOUR-STROKE | |
| 缸径×冲程BORE×STROKE | mm×mm | 95×105 |
| 排量DISPLACEMENT | L | 2.977 |
| 额定功率RATED OUTPUT | Kw/rpm | 40/2600 |
| 最大扭矩MAX.TORQUE | N.m/rpm | 174/2000 |
| 压缩比COMPRESS RATE |
| 21 |
| 蓄电池BATTREY | V-AH | 12V-60AH(2) |
| 前轮胎FRONT TYRES |
| 28x9-15PR |
| 后轮胎REAR TYRES |
| 6.50-10-10PR |