海斯特H8.00~H16.00XM内燃叉车详细参数

型号 承载能力 载荷中心 动力类型 提升高度 车体长度至货叉面 车体宽度 护顶架高度
单位 kg mm   mm mm mm mm
H8.00XM 8000 600 柴油 3750-6700 4275 2452 3015
H9.00XM 9000 600 柴油 3750-6700 4275 2452 3015
H10.00XM 10000 600 柴油 3750-6700 4505 2452 3033
H12.00XM 12000 600 柴油 3750-6700 4504 2452 3033
H13.00XM 13000 600 柴油 3750-6700 4994 2617 3043
H14.00XM-6 14000 600 柴油 3750-6700 4994 2617 3067
H16.00XM-6 16000 600 柴油 3750-6700 5114 2617 3067

询问最低价
叉车之家