1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
| 型号 | FS10 | FS10/G | |
| 额定负载 Q | Kg | 1000 | 1000 |
| 载荷中心距 c | mm | 400 | 600 |
| 货叉最高高度 | mm | 1600 | 1600 |
| 下降货叉高度 | mm | 80 | 85 |
| 货叉可调节宽度 | mm | 220~800 | 550 |
| 货叉宽度 | mm | 100 | 160 |
| 货叉长度 | mm | 800 | 1150 |
| 总长度 | mm | 1340 | 1642 |
| 总高度 h | mm | 1980 | 1980 |
| 总宽度 | mm | 850 | 740 |
| 前轮 | mm | Φ74x55 | Φ74x70 |
| 后轮 | mm | Φ180x50 | Φ180x50 |
| 自重 | Kg | 220 | 196 |
Conforms to EN1757-1