经济型
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
| 型号 | SPN-M | |
| 额定负载 Q | Kg | 1000 |
| 载荷中心距 c | mm | 400 |
| 提升高度 h3 | mm |
1600 |
| 货叉长度 l | mm | 1000 |
| 货叉宽度 b5 | mm | 310-660 |
| 最小转弯半径 | mm | 1350 |
| 起升电机功率 | V/Kw | 12/1.5 |
| 蓄电池 | V/Ah | 12/100 |
| 充电器 | V/Ah | 12/15 |
| 总体长度L1 | mm | 1500 |
| 总体宽度B | mm | 850 |
| 总体高度 h1 | mm | 2000 |
| 自重 | Kg | 272 |
Conforms to EN1757-1