| 序号 | 名称 | 单位 | 型号 | ||||
| CDD10 | CDD15 | ||||||
| B型 | B型 | ||||||
| 1 | 额定重量 | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
| 2 | 空载行走速度 | km/h | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 3 | 满载行走速度 | km/h | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | 最大爬坡度(满载) | % | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 5 | 最小转弯半径 | mm | 1630 | 1550 | 1630 | 1550 | |
| 6 | 货叉长度 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 7 | 最小离地间隙 | mm | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 8 | 自重 | 带蓄电池 | kg | 630 | 580 | 680 | 600 |
| 不带蓄电池 | 434 | 384 | 484 | 404 | |||
| 9 | 门架起升高度 | mm | 3300 | 1600 | 3300 | 1600 | |
| 3000 | 3000 | ||||||
| 2700 | 2700 | ||||||
| 2500 | 2500 | ||||||
| 2000 | 2000 | ||||||
| 10 | 货叉上表面离地最小距离 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 11 | 连续运行耳边噪声 | db | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| 12 | 转向角度 | 度 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| 95 | 95 | 95 | 95 | ||||
| 13 | 驱动轮材料 | 合成橡胶 | 合成橡胶 | 合成橡胶 | 合成橡胶 | ||
电动堆垛车