主要性能参数表(2T) | ||
参 数 | 型号MODEL | ECPD20A |
| 单位UNIT | ||
| 性能参数PERFORMANCE PARAMETER | ||
| 额定起重量RATED CAPACITY | kg | 2000 |
| 载荷中心距LOAD CENTER | mm | 500 |
| 标准起升高度STANDARD LIFT HIGHT | mm | 3000 |
| 最大起升速度(空载/满载) MAX. LIFT SPEED(LOADED/UNLOADED) | mm/sec | 520/340 |
| 货叉尺寸(长×宽×厚) FORK DIMENSION(LENGTH ×WIDTH ×THICKNESS) | mm | 1070×120×40 |
| 门架倾角(前/后)MAST TILT ANGLE(F/R) | ° | 6/12 |
| 行驶速度TRAVELLING SPEED | km/h | 13 |
| 满载最大爬坡度MAX. GRADEABILITY(LOADED) | % | >12 |
| 最小转弯半径MIN.TURUING RADIUS | mm | 2100 |
| 尺寸重量参数SIZE & WEIGHT PARAMETER | ||
| 全长OVERALL LENGTH | mm | 3420 |
| 全高(护顶架/门架) OVERALL HIGHT (OVERHEAD GUARD/MAST) | mm | 2100/2030 |
| 全宽OVERALL WIDTH | mm | 1200 |
| 轴距WHEEL BASE | mm | 1450 |
| 轮距(前/后)TREAD(FRONT/REAR) | mm | 955/950 |
| 离地间隙(门架下/车架下) GTOUND CLEARANCE (MAST/FRAME) | mm | 110/130 |
| 自重SELF WEIGHT | kg | 4200 |
| 行走电机DRIVE MOTOR | kw | 6.5 |
| 起升电机HYDRAULIC MOTOR | kw | 8.6 |
| 控制系统CONTROL SYSTEM |
| YFDK-1025-00 |
| 蓄电池BATTREY | V-AH | 48-700 |
| 前轮胎FRONT TYRES |
| 23×9-10 16PR |
| 后轮胎REAR TYRES |
| 18×7-8 14PR |