伸缩臂叉车 |
叉车 参 数 表 |
| |||
系列型号 主要性能参数 | CSCD25 | |||
额定起重量(千克Kg) | 2500 |
| ||
载荷中心距(毫米mm) | 500 |
| ||
最大起升高度(毫米mm) | 6000 |
| ||
最大爬坡度≥(%) | 20 |
| ||
最大起升速度(毫米/秒mm/s) | 300 |
| ||
货叉调整间距(外侧)(毫米mm) | 610~1040 |
| ||
货叉自由提升高度(毫米mm) | 6000 |
| ||
货叉尺寸(毫米mm) | 1070X120X400 |
| ||
最小转弯半径(毫米mm) | 3700 |
| ||
最小直角通道宽度(毫米mm) | 3400 |
| ||
轴距 (毫米mm) | 1700 |
| ||
轮距 | 前(毫米mm) | 970 |
| |
后(毫米mm) | 1000 |
| ||
蓄电池 | 电压/容量 | 12V 100AH | ||
发 动机 | 型号 | R4105 | ||
额定功率(千瓦KW) | 59 |
| ||
额定功率时转速(转/分 rpm) | 2400 |
| ||
最大扭距 (牛顿.米n.m) | 270 |
| ||
最大扭距时转速 (转/分 rpm) | 1400~1600 |
| ||
燃油箱容量(升 L) | 60 |
| ||
行驶速度 | 前进 | (公里/小时 km/h) | 32 |
|
后退 | 32 |
| ||
轮 胎 | 前 轮 | 7. |
| |
后 轮 | 6. |
| ||
外形尺寸 | 长(含货叉 毫米mm) | 5625-7725 |
| |
宽 (毫米mm) | 2400 |
| ||
高 (到门架顶毫米mm) | 2480 |
| ||
自重(千克Kg) | 4682 |
| ||
变速箱 | 变速档数前/后 | 1-1动力换档 |
| |
制动形式 | 行车制动 :液压踏板式; 停车制动:机械手制动 |
| ||
* 本公司保留更改产品设计和规格的权利,产品改进恕 不另行通知。 以上所有标准车型1.柴油动力2.坐式操作3.充气轮胎 |