山河智能SWFE25AC-4F1叉车详细参数
| 主要参数 |
| 特性 | |
| 额定起重量 | 2500kg |
| 载荷中心距 | 500mm |
| 动力型式 | 电动 |
| 操纵型式 | 坐驾式 |
| 轮胎类型 | 充气轮胎 |
| 尺寸 | |
| 标准二级门架(最大起升高度) | 3000mm |
| 标准二级门架(自由提升高度) | 100mm |
| 货叉架(ISO标准型) | Ⅱ级 |
| 货叉(厚度X宽度X长度) | 40mm X 125mm X 1070mm |
| 门架倾角(前倾/后倾) | 6deg / 12deg |
| 外部尺寸 | |
| 全长(至货叉垂直面) | 2535mm |
| 宽度 | 1150mm |
| 门架高度(货叉落地) | 2065mm |
| 作业时最大高度(含挡货架) | 4035mm |
| 地面至护顶架高度 | 2358mm |
| 座椅至护顶架高度 | 1000mm |
| 转弯半径(最小外侧) | 2360mm |
| 最小直角通道 | 2560mm |
| 性能 | |
| 最大行驶速度(无载/满载) | 12km/h |
| 最大起升速度(满载) | 400mm/s |
| 最大下降速度(满载) | ≤500mm/s |
| 挂钩牵引力 | |
| 最大爬坡度(无载/满载) | 17% / 18% |
| 总重 | 4600kg |
| 车架 | |
| 轮胎 | |
| 前/后轮(数量) | 2/2 |
| 前轮 | 7.00-12-12 PR |
| 后轮 | 6.00-9-10 PR |
| 轴距 | 1595mm |
| 轮距(前轮) | 960mm |
| 轮距(后轮) | 950mm |
| 最小离地间隙 | 130mm |
| 蓄电池(电压/容量) | 48V / 600Ah |
| 动力系统 | |
| 控制系统 | ZAPI |
| 电动机(行走/油泵):功率 | 11kw / 11kw |
| 脚制动器型式 | 液压—踏板式 |
| 手制动器型式 | 机械—手制动方式 |