主要参数 | |
性能 | |
额定起重量 | 3500kg |
载荷中心距(c) | 500mm |
最大起升高度(h2) | 3000mm |
门架倾斜角度(前倾/后倾) | 6/12 (deg) |
转弯半径最小外侧(Wa) | 2660mm |
最大行驶速度(无载) | 14km/h |
起升速度(满载) | 280mm/s |
最大爬坡度(满载) | 13% |
总重(无载) | 5000kg |
主要尺寸 | |
至货叉垂直面长度(l) | 2650mm |
全宽(b) | 1230mm |
全车最低高度(h1) | 2061mm |
货叉尺寸(厚度x宽度x长度) | 45x125x1070 (mm) |
轮距 | |
前轮(b1) | 1000mm |
后轮(b2) | 980mm |
轴距 | 1700mm |
离地间隙(m) | 145mm |
轮胎(前轮) | 28X9-15-12PR |
轮胎(后轮) | 18X7-8-14PR |
动力标配 | |
蓄电池 | 80V / 500Ah |
控制方式 | 全交流 / 半交流 |
可选配项 | |
可选配控制器 | ZAPI、CURTIS |
可选配电动机 | ZAPI、辽源 |
可选配蓄电池 | 金快乐、淄博、进口蓄电池 |
可选配装置和附件 | 挡风玻璃、驾驶室、实心轮胎、后视镜、后工作灯、倾斜缸护套、转向缸护套、用户指定颜色 |
可选属具 | 纸圈夹、软包夹、串杆、侧移器、单双吊臂、旋转夹、倾翻叉、加长套、调距叉、多用桶夹 |
![]() |