海斯特E45XN电动平衡重式叉车详细参数

 车型 额定荷载
(lbs)
最大行驶速度
(mph)
36V / 48V / 80V
最大提升速度
(ft./min.)
36V / 48V / 80V
 E45XN 4,500  10.9 / 11.3 / 12.3  100 / 124 / 142 
 E50XN 5,000 10.7 / 11.3 / 12.3 100 / 124 / 142
 E55XN 5,500  10.7 / 11.3 / 12.3  100 / 124 / 142
 E60XN 6,000 10.6 / 11.3 / 12.3 93 / 116 / 124
 E65XN 6,500  10.6 / 11.3 / 12.3  93 / 116 / 124
 E70XN 7,000 10.6 / 11.3 / 12.3 93 / 116 / 124

 

询问最低价
叉车之家